Name | Hollywood Experte | Glamour Tipp | Cineasten Tipp |
---|---|---|---|
OSCAR WILDE | 19 | 5 | 14 |
Tristan Fischer | 19 | 5 | 14 |
Bina B. | 15 | 5 | 10 |
Christian Takacs | 14 | 4 | 10 |
Knödl Maurer | 11 | 1 | 10 |
Tilo Fischer | 11 | 2 | 9 |
Oliver Nattmann | 9 | 4 | 5 |
Wolfgang Paulus | 8 | 3 | 5 |
Eleonore Robold | 8 | 3 | 5 |
Uschi Springer | 8 | 1 | 7 |
Sabrina Meilhaus | 8 | 2 | 6 |
Rupert Murdoch | 8 | 4 | 4 |
Matthias Weng | 8 | 4 | 4 |
Alice Hetzler | 8 | 1 | 7 |
Sepp Schartel | 7 | 2 | 5 |
Alex Schmidt | 7 | 4 | 3 |
Katerina Oeser | 7 | 1 | 6 |
Andreas Merk | 6 | 1 | 5 |
Andrea Holzner | 6 | 2 | 4 |
Barbara Stöhr | 6 | 2 | 4 |
Karl-Heinz Danner | 5 | 2 | 3 |
freazy fritz | 5 | 2 | 3 |
Fatma Kapakos | 5 | 1 | 4 |
Joachim Stöhr | 5 | 2 | 3 |
Gunther Schwab | 4 | 1 | 3 |
Sebastien Guinfoleau | 4 | 2 | 2 |
Helga Weng | 4 | 1 | 3 |
Johanna Hofmann | 3 | 1 | 2 |
2018
Hollywood Experte
19 Richtige
OSCAR WILDE ∙ Tristan Fischer
15 Richtige
Bina B.
Glamour Tipp
5 Richtige
Bina B. ∙ OSCAR WILDETristan Fischer
Cineasten Tipp
14 Richtige
OSCAR WILDE ∙ Tristan Fischer
10 Richtige
Bina B. ∙ Christian Takacs