Name | Hollywood Experte | Glamour Tipp | Cineasten Tipp |
---|---|---|---|
Oscar Wilde | 18 | 4 | 14 |
Bina B | 17 | 4 | 13 |
Fatma Kapakos | 17 | 4 | 13 |
Matthias Weng | 16 | 3 | 13 |
Andreas Eickelpoth | 15 | 3 | 12 |
Jochen Oppermann | 14 | 3 | 11 |
Markus Sandmayr | 13 | 1 | 12 |
Mark Vogler | 12 | 3 | 9 |
Tilo Fischer | 12 | 4 | 8 |
Katerina Oeser | 11 | 3 | 8 |
Sabi Meilhaus | 11 | 1 | 10 |
Till Carl | 11 | 1 | 10 |
Karl-Heinz Danner | 10 | 3 | 7 |
Bernhard Schmid | 10 | 2 | 8 |
Dorothea Iwanski | 9 | 3 | 6 |
Freazy Fritz | 8 | 3 | 5 |
Wolfgang Paulus | 8 | 2 | 6 |
Laurent Bouillet | 8 | 2 | 6 |
Peter Backmund | 8 | 2 | 6 |
Martin Spiekermann | 8 | 1 | 7 |
Oliver Nattmann | 8 | 1 | 7 |
Marko Anocic | 8 | 1 | 7 |
Georg Jöchle | 8 | 0 | 8 |
Robert Kristian | 7 | 3 | 4 |
Andreas Merk | 6 | 2 | 4 |
Michael Konle | 6 | 2 | 4 |
Helga Weng | 6 | 0 | 6 |
Hildegard Kirschner | 6 | 0 | 6 |
Alexandra Schmidt | 6 | 1 | 5 |
Andrea Holzner | 5 | 0 | 5 |
Gunther Schwab | 5 | 1 | 4 |
Uschi Springer | 4 | 1 | 3 |
2023
Hollywood Experte
18 Richtige
Oscar Wilde
17 Richtige
Bina B ∙ Fatma Kapakos
Glamour Tipp
5 Richtige
Oscar Wilde ∙ Bina BFatma Kapakos ∙ Tilo Fischer
Cineasten Tipp
14 Richtige
Oscar Wilde
13 Richtige
Bina B ∙ Fatma KapakosMatthias Weng