Name | Hollywood Experte | Glamour Tipp | Cineasten Tipp |
---|---|---|---|
Barbara Stöhr | 17 | 4 | 13 |
Bina B | 16 | 4 | 12 |
Oscar Wild | 15 | 4 | 11 |
Matthias Weng | 15 | 4 | 11 |
Tilo Fischer | 15 | 4 | 11 |
Jochen Oppermann | 14 | 4 | 10 |
Rupert Maurer | 14 | 4 | 10 |
Fatma Kapakos | 14 | 3 | 11 |
Dorothea Iwanski | 12 | 2 | 10 |
Camila Llano | 11 | 3 | 8 |
Markus SANDMAYR | 10 | 1 | 9 |
Hildegard Kirschner | 9 | 3 | 6 |
The Ami | 9 | 1 | 8 |
Nadine Jahn | 9 | 0 | 9 |
Andreas Eickelpoth | 8 | 2 | 6 |
Nataliia Protsenko | 8 | 1 | 7 |
Alex Schmidt | 8 | 0 | 8 |
Martin Spiekermann | 7 | 2 | 5 |
Michi Konle | 7 | 1 | 6 |
Adam Simpson | 8 | 2 | 6 |
Andrea Holzner | 6 | 2 | 4 |
Karl-Heinz Danner | 6 | 1 | 5 |
Oliver Nattmann | 6 | 1 | 5 |
Gunther Schwab | 6 | 1 | 5 |
Till Carl | 6 | 1 | 5 |
Johanna Hofmann | 6 | 0 | 6 |
Christoph Hertzsch | 5 | 2 | 3 |
Wolfgang P. | 5 | 2 | 3 |
Sabi Meilhaus-Woschofius | 5 | 1 | 4 |
Andreas Merk | 5 | 1 | 4 |
Sebi Guinfoleau | 4 | 1 | 3 |
Elisabeth Müller | 4 | 0 | 4 |
Glitzer Schlumpf | 4 | 0 | 4 |
Helga Weng | 3 | 2 | 1 |
Uschi Springer | 3 | 1 | 2 |
Jochen Stöhr | 3 | 1 | 2 |
Peter Backmund | 2 | 0 | 2 |
Laurent Bouillet | 1 | 0 | 1 |
2025
Hollywood Experte
17 Richtige
Barbara Stöhr
16 Richtige
Bina B
15 Richtige
Oscar Wild ∙ Matthias Weng
Glamour Tipp
4 Richtige
Barbara Stöhr ∙ Bina BJochen Oppermann ∙ Matthias WengOscar Wild ∙ Rupert MaurerTilo Fischer
Cineasten Tipp
13 Richtige
Barbara Stöhr
12 Richtige
Bina B
11 Richtige
Fatma Kapakos ∙ Matthias WengOscar Wild ∙ Tilo Fischer