Last Name | Hollywood Expert | Glamour Tip | Cineaste's Tip |
---|---|---|---|
Fatma Kapakos | 20 | 5 | 15 |
Matthias Weng | 18 | 4 | 14 |
Bina B | 17 | 4 | 13 |
Barbara Stöhr | 15 | 3 | 12 |
Keith Pretzer | 11 | 3 | 8 |
OSCAR WILDE | 11 | 4 | 7 |
Andreas Merk | 10 | 1 | 9 |
Oliver Nattmann | 10 | 1 | 9 |
Martin Spiekermann | 10 | 2 | 8 |
Bernhard Schmid | 10 | 3 | 7 |
Matthew Tinkcom | 9 | 0 | 9 |
Mark Vogler | 8 | 0 | 8 |
Wolfgang Paulus | 8 | 1 | 7 |
Katerina Oeser | 8 | 2 | 6 |
Karl-Heinz Danner | 7 | 0 | 7 |
Jochen Stöhr | 7 | 2 | 5 |
Sabrina Meilhaus | 6 | 0 | 6 |
Andrea Holzner | 6 | 0 | 6 |
Gunther Schwab | 6 | 1 | 5 |
sebastien guinfoleau | 5 | 1 | 4 |
peter backmund | 5 | 1 | 4 |
Elisabeth Müller | 4 | 0 | 4 |
Alexandra Schmidt | 4 | 0 | 4 |
Michi Konle | 3 | 0 | 3 |
Josef Schartel | 2 | 0 | 2 |
Helga Weng | 0 | 0 | 0 |
2022
Hollywood Expert
20 correct
Fatma Kapakos
18 correct
Matthias Weng
17 correct
Bina B
Glamour Tip
5 correct
Fatma Kapakos
4 correct
Matthias Weng ∙ Bina BOSCAR WILDE
Cineaste's Tip
15 correct
Fatma Kapakos
14 correct
Matthias Weng
13 correct
Bina B